GUIA DE TALLAS HOODIES CON GORRO Y BOLSA y HOODIES CON CIERRE
| MEDIDAS (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Largo | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80.0 |
| B) Ancho Pecho | 52.1 | 57.2 | 62.2 | 67.3 | 72.4 |
| C) Ancho Cintura | 40.6 | 44.5 | 49.5 | 53.3 | 55.9 |
| D) Largo Manga* | 88.9 | 90.8 | 92.7 | 94.6 | 96.5 |
*Largo de manga medido desde el centro trasero.
GUIA DE TALLAS SUDADERA CUELLO REDONDO
| MEDIDAS (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Largo | 71.1 | 73.7 | 74.9 | 78.7 | 81.3 |
| B) Ancho Pecho | 52.7 | 56.5 | 61.0 | 66.0 | 72.4 |
| C) Largo Manga | 64.8 | 64.1 | 63.5 | 62.9 | 62.2 |
GUIA DE TALLAS DE PLAYERAS UNISEX
| MEDIDAS (cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Largo | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| B) Ancho Pecho | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 |
| C) Largo Manga | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |